Capai lebih banyak tujuan pribadi dengan OKR
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sen, Januari 01, 2024 | New Year's Day | Hari libur nasional |
Sen, Januari 01, 2024
New Year's Day Hari libur nasional |
Sel, Januari 02, 2024 | Public Holiday (January) | Hari libur nasional |
Sel, Januari 02, 2024
Public Holiday (January) Hari libur nasional |
Jum, Maret 29, 2024 | Good Friday | Hari libur nasional |
Jum, Maret 29, 2024
Good Friday Hari libur nasional |
Sab, Maret 30, 2024 | Holy Saturday | Hari libur nasional |
Sab, Maret 30, 2024
Holy Saturday Hari libur nasional |
Sen, April 01, 2024 | Easter Monday | Hari libur nasional |
Sen, April 01, 2024
Easter Monday Hari libur nasional |
Rab, Mei 01, 2024 | Labour Day | Hari libur nasional |
Rab, Mei 01, 2024
Labour Day Hari libur nasional |
Kam, Mei 09, 2024 | Ascension Day | Hari libur nasional |
Kam, Mei 09, 2024
Ascension Day Hari libur nasional |
Min, Mei 12, 2024 | Mother's Day | Perayaan |
Min, Mei 12, 2024
Mother's Day Perayaan |
Min, Juni 16, 2024 | Father's Day | Perayaan |
Min, Juni 16, 2024
Father's Day Perayaan |
Sen, Juli 01, 2024 | Sir Seretse Khama Day | Hari libur nasional |
Sen, Juli 01, 2024
Sir Seretse Khama Day Hari libur nasional |
Sen, Juli 15, 2024 | President's Day | Hari libur nasional |
Sen, Juli 15, 2024
President's Day Hari libur nasional |
Sel, Juli 16, 2024 | Public Holiday (July) | Hari libur nasional |
Sel, Juli 16, 2024
Public Holiday (July) Hari libur nasional |
Sen, September 30, 2024 | Botswana Day | Hari libur nasional |
Sen, September 30, 2024
Botswana Day Hari libur nasional |
Sel, Oktober 01, 2024 | Public Holiday (October) | Hari libur nasional |
Sel, Oktober 01, 2024
Public Holiday (October) Hari libur nasional |
Rab, Desember 25, 2024 | Christmas Day | Hari libur nasional |
Rab, Desember 25, 2024
Christmas Day Hari libur nasional |
Kam, Desember 26, 2024 | Boxing Day | Hari libur nasional |
Kam, Desember 26, 2024
Boxing Day Hari libur nasional |