| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Masuk ke TrueCalendar
Sinkronkan kalender dan tugas Anda dengan satu klik.
| Sel, Januari 01, 2019 | New Year's Day | Hari libur nasional |
Sel, Januari 01, 2019
New Year's Day Hari libur nasional |
| Kam, Februari 14, 2019 | Valentine's Day | Perayaan |
Kam, Februari 14, 2019
Valentine's Day Perayaan |
| Sab, Februari 16, 2019 | Independence Day / National Day | Hari libur nasional |
Sab, Februari 16, 2019
Independence Day / National Day Hari libur nasional |
| Sel, Maret 05, 2019 | Carnival | Perayaan |
Sel, Maret 05, 2019
Carnival Perayaan |
| Sen, Maret 11, 2019 | Independence Restoration Day | Hari libur nasional |
Sen, Maret 11, 2019
Independence Restoration Day Hari libur nasional |
| Min, Maret 31, 2019 | Daylight Saving Time starts | Perayaan |
Min, Maret 31, 2019
Daylight Saving Time starts Perayaan |
| Jum, April 19, 2019 | Good Friday | Perayaan |
Jum, April 19, 2019
Good Friday Perayaan |
| Sab, April 20, 2019 | Holy Saturday | Perayaan |
Sab, April 20, 2019
Holy Saturday Perayaan |
| Min, April 21, 2019 | Easter Sunday | Hari libur nasional |
Min, April 21, 2019
Easter Sunday Hari libur nasional |
| Sen, April 22, 2019 | Easter Monday | Hari libur nasional |
Sen, April 22, 2019
Easter Monday Hari libur nasional |
| Rab, Mei 01, 2019 | Labour Day | Hari libur nasional |
Rab, Mei 01, 2019
Labour Day Hari libur nasional |
| Min, Mei 05, 2019 | Mothers' Day | Hari libur nasional |
Min, Mei 05, 2019
Mothers' Day Hari libur nasional |
| Min, Juni 02, 2019 | Fathers' Day | Hari libur nasional |
Min, Juni 02, 2019
Fathers' Day Hari libur nasional |
| Sen, Juni 24, 2019 | St John's Day/Day of Dew | Hari libur nasional |
Sen, Juni 24, 2019
St John's Day/Day of Dew Hari libur nasional |
| Sab, Juli 06, 2019 | King Mindaugas’ Coronation Day | Hari libur nasional |
Sab, Juli 06, 2019
King Mindaugas’ Coronation Day Hari libur nasional |
| Kam, Agustus 15, 2019 | Feast of the Assumption of Mary | Hari libur nasional |
Kam, Agustus 15, 2019
Feast of the Assumption of Mary Hari libur nasional |
| Min, Oktober 27, 2019 | Daylight Saving Time ends | Perayaan |
Min, Oktober 27, 2019
Daylight Saving Time ends Perayaan |
| Kam, Oktober 31, 2019 | Halloween | Perayaan |
Kam, Oktober 31, 2019
Halloween Perayaan |
| Jum, November 01, 2019 | All Saints' Day | Hari libur nasional |
Jum, November 01, 2019
All Saints' Day Hari libur nasional |
| Sab, November 02, 2019 | All Souls' Day | Hari libur nasional |
Sab, November 02, 2019
All Souls' Day Hari libur nasional |
| Sel, Desember 24, 2019 | Christmas Eve | Hari libur nasional |
Sel, Desember 24, 2019
Christmas Eve Hari libur nasional |
| Rab, Desember 25, 2019 | Christmas Day | Hari libur nasional |
Rab, Desember 25, 2019
Christmas Day Hari libur nasional |
| Kam, Desember 26, 2019 | Second Day of Christmas | Hari libur nasional |
Kam, Desember 26, 2019
Second Day of Christmas Hari libur nasional |
| Sel, Desember 31, 2019 | New Year's Eve | Perayaan |
Sel, Desember 31, 2019
New Year's Eve Perayaan |