| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Masuk ke TrueCalendar
Sinkronkan kalender dan tugas Anda dengan satu klik.
| Sel, Januari 01, 2019 | New Year Day | Hari libur nasional |
Sel, Januari 01, 2019
New Year Day Hari libur nasional |
| Min, Januari 06, 2019 | Epiphany | Hari libur nasional |
Min, Januari 06, 2019
Epiphany Hari libur nasional |
| Rab, Januari 30, 2019 | The Three Holy Hierarchs | Perayaan |
Rab, Januari 30, 2019
The Three Holy Hierarchs Perayaan |
| Kam, Februari 14, 2019 | Valentine's Day | Perayaan |
Kam, Februari 14, 2019
Valentine's Day Perayaan |
| Sen, Maret 11, 2019 | Clean Monday | Hari libur nasional |
Sen, Maret 11, 2019
Clean Monday Hari libur nasional |
| Sen, Maret 25, 2019 | Annunciation of the Virgin Mary | Hari libur nasional |
Sen, Maret 25, 2019
Annunciation of the Virgin Mary Hari libur nasional |
| Sen, Maret 25, 2019 | Greek Independence Day | Hari libur nasional |
Sen, Maret 25, 2019
Greek Independence Day Hari libur nasional |
| Jum, April 26, 2019 | Orthodox Good Friday | Hari libur nasional |
Jum, April 26, 2019
Orthodox Good Friday Hari libur nasional |
| Min, April 28, 2019 | Orthodox Easter Sunday | Perayaan |
Min, April 28, 2019
Orthodox Easter Sunday Perayaan |
| Sen, April 29, 2019 | Orthodox Easter Monday | Hari libur nasional |
Sen, April 29, 2019
Orthodox Easter Monday Hari libur nasional |
| Rab, Mei 01, 2019 | Labor Day / May Day | Hari libur nasional |
Rab, Mei 01, 2019
Labor Day / May Day Hari libur nasional |
| Min, Mei 12, 2019 | Mother’s Day | Perayaan |
Min, Mei 12, 2019
Mother’s Day Perayaan |
| Min, Juni 16, 2019 | Father's Day | Perayaan |
Min, Juni 16, 2019
Father's Day Perayaan |
| Min, Juni 16, 2019 | Orthodox Holy Spirit Sunday | Perayaan |
Min, Juni 16, 2019
Orthodox Holy Spirit Sunday Perayaan |
| Sen, Juni 17, 2019 | Orthodox Holy Spirit Monday | Hari libur nasional |
Sen, Juni 17, 2019
Orthodox Holy Spirit Monday Hari libur nasional |
| Rab, Juli 24, 2019 | The Restoration of Democracy | Perayaan |
Rab, Juli 24, 2019
The Restoration of Democracy Perayaan |
| Kam, Agustus 15, 2019 | Dormition of the Holy Virgin | Hari libur nasional |
Kam, Agustus 15, 2019
Dormition of the Holy Virgin Hari libur nasional |
| Sen, Oktober 28, 2019 | The Ochi day | Hari libur nasional |
Sen, Oktober 28, 2019
The Ochi day Hari libur nasional |
| Min, November 17, 2019 | Polytechneio | Perayaan |
Min, November 17, 2019
Polytechneio Perayaan |
| Kam, November 21, 2019 | Armed Forces Day | Perayaan |
Kam, November 21, 2019
Armed Forces Day Perayaan |
| Rab, Desember 25, 2019 | Christmas Day | Hari libur nasional |
Rab, Desember 25, 2019
Christmas Day Hari libur nasional |
| Kam, Desember 26, 2019 | Synaxis of the Mother of God | Hari libur nasional |
Kam, Desember 26, 2019
Synaxis of the Mother of God Hari libur nasional |