Capai lebih banyak tujuan pribadi dengan OKR
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Rab, Januari 01, 2025 | New Year's Day | Hari libur nasional |
Rab, Januari 01, 2025
New Year's Day Hari libur nasional |
Sen, Januari 06, 2025 | Epiphany | Perayaan |
Sen, Januari 06, 2025
Epiphany Perayaan |
Jum, Februari 14, 2025 | Valentine's Day | Perayaan |
Jum, Februari 14, 2025
Valentine's Day Perayaan |
Min, Maret 30, 2025 | Daylight Saving Time starts | Perayaan |
Min, Maret 30, 2025
Daylight Saving Time starts Perayaan |
Jum, April 18, 2025 | Good Friday | Perayaan |
Jum, April 18, 2025
Good Friday Perayaan |
Min, April 20, 2025 | Easter Sunday | Hari libur nasional |
Min, April 20, 2025
Easter Sunday Hari libur nasional |
Sen, April 21, 2025 | Easter Monday | Hari libur nasional |
Sen, April 21, 2025
Easter Monday Hari libur nasional |
Kam, Mei 01, 2025 | Labor Day / May Day | Hari libur nasional |
Kam, Mei 01, 2025
Labor Day / May Day Hari libur nasional |
Min, Mei 11, 2025 | Mothers' Day | Perayaan |
Min, Mei 11, 2025
Mothers' Day Perayaan |
Kam, Mei 29, 2025 | Ascension Day | Hari libur nasional |
Kam, Mei 29, 2025
Ascension Day Hari libur nasional |
Jum, Mei 30, 2025 | Day after Ascension Day | Perayaan |
Jum, Mei 30, 2025
Day after Ascension Day Perayaan |
Min, Juni 08, 2025 | Fathers' Day | Perayaan |
Min, Juni 08, 2025
Fathers' Day Perayaan |
Min, Juni 08, 2025 | Whit Sunday | Hari libur nasional |
Min, Juni 08, 2025
Whit Sunday Hari libur nasional |
Sen, Juni 09, 2025 | Whit Monday | Hari libur nasional |
Sen, Juni 09, 2025
Whit Monday Hari libur nasional |
Sen, Juli 21, 2025 | Belgian National Day | Hari libur nasional |
Sen, Juli 21, 2025
Belgian National Day Hari libur nasional |
Jum, Agustus 15, 2025 | Assumption of Mary | Hari libur nasional |
Jum, Agustus 15, 2025
Assumption of Mary Hari libur nasional |
Min, Oktober 26, 2025 | Daylight Saving Time ends | Perayaan |
Min, Oktober 26, 2025
Daylight Saving Time ends Perayaan |
Jum, Oktober 31, 2025 | Halloween | Perayaan |
Jum, Oktober 31, 2025
Halloween Perayaan |
Sab, November 01, 2025 | All Saints' Day | Hari libur nasional |
Sab, November 01, 2025
All Saints' Day Hari libur nasional |
Sel, November 11, 2025 | Armistice Day | Hari libur nasional |
Sel, November 11, 2025
Armistice Day Hari libur nasional |
Sab, Desember 06, 2025 | St. Nicholas Day | Perayaan |
Sab, Desember 06, 2025
St. Nicholas Day Perayaan |
Rab, Desember 24, 2025 | Christmas Eve | Perayaan |
Rab, Desember 24, 2025
Christmas Eve Perayaan |
Kam, Desember 25, 2025 | Christmas Day | Hari libur nasional |
Kam, Desember 25, 2025
Christmas Day Hari libur nasional |
Jum, Desember 26, 2025 | Boxing Day | Perayaan |
Jum, Desember 26, 2025
Boxing Day Perayaan |
Rab, Desember 31, 2025 | New Year's Eve | Perayaan |
Rab, Desember 31, 2025
New Year's Eve Perayaan |