Jadwal salat Islam: Tunis, Tunisia — September 2028
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Tampilan bulan
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 04:20
Maghrib: 18:48
|
Fajr: 04:21
Maghrib: 18:47
|
Fajr: 04:22
Maghrib: 18:45
|
||||
|
Fajr: 04:23
Maghrib: 18:44
|
Fajr: 04:24
Maghrib: 18:42
|
Fajr: 04:25
Maghrib: 18:41
|
Fajr: 04:26
Maghrib: 18:39
|
Fajr: 04:27
Maghrib: 18:38
|
Fajr: 04:28
Maghrib: 18:36
|
Fajr: 04:29
Maghrib: 18:35
|
|
Fajr: 04:30
Maghrib: 18:33
|
Fajr: 04:31
Maghrib: 18:32
|
Fajr: 04:32
Maghrib: 18:30
|
Fajr: 04:33
Maghrib: 18:29
|
Fajr: 04:34
Maghrib: 18:27
|
Fajr: 04:35
Maghrib: 18:26
|
Fajr: 04:35
Maghrib: 18:24
|
|
Fajr: 04:36
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 04:37
Maghrib: 18:21
|
Fajr: 04:38
Maghrib: 18:20
|
Fajr: 04:39
Maghrib: 18:18
|
Fajr: 04:40
Maghrib: 18:17
|
Fajr: 04:41
Maghrib: 18:15
|
Fajr: 04:42
Maghrib: 18:13
|
|
Fajr: 04:43
Maghrib: 18:12
|
Fajr: 04:44
Maghrib: 18:10
|
Fajr: 04:44
Maghrib: 18:09
|
Fajr: 04:45
Maghrib: 18:07
|
Fajr: 04:46
Maghrib: 18:06
|
Fajr: 04:47
Maghrib: 18:04
|
Dapatkan setahun penuh untuk Tunis
Setahun penuh untuk Tunis, Tunisia (2028) dengan profil perhitungan MWL_STD.
Format XLSX + CSV + ICS, siap diunduh.
Masuk ke TrueCalendar
Sinkronkan kalender dan tugas Anda dengan satu klik.
Tabel bulan
| Tanggal | Fajr | Matahari terbit | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-09-01 | 04:20 | 05:50 | 12:19 | 15:58 | 18:48 | 20:13 |
| 2028-09-02 | 04:21 | 05:51 | 12:19 | 15:57 | 18:47 | 20:12 |
| 2028-09-03 | 04:22 | 05:52 | 12:19 | 15:57 | 18:45 | 20:10 |
| 2028-09-04 | 04:23 | 05:53 | 12:18 | 15:56 | 18:44 | 20:08 |
| 2028-09-05 | 04:24 | 05:53 | 12:18 | 15:55 | 18:42 | 20:06 |
| 2028-09-06 | 04:25 | 05:54 | 12:18 | 15:54 | 18:41 | 20:05 |
| 2028-09-07 | 04:26 | 05:55 | 12:17 | 15:53 | 18:39 | 20:03 |
| 2028-09-08 | 04:27 | 05:56 | 12:17 | 15:52 | 18:38 | 20:01 |
| 2028-09-09 | 04:28 | 05:57 | 12:16 | 15:51 | 18:36 | 20:00 |
| 2028-09-10 | 04:29 | 05:57 | 12:16 | 15:50 | 18:35 | 19:58 |
| 2028-09-11 | 04:30 | 05:58 | 12:16 | 15:50 | 18:33 | 19:56 |
| 2028-09-12 | 04:31 | 05:59 | 12:15 | 15:49 | 18:32 | 19:55 |
| 2028-09-13 | 04:32 | 06:00 | 12:15 | 15:48 | 18:30 | 19:53 |
| 2028-09-14 | 04:33 | 06:00 | 12:15 | 15:47 | 18:29 | 19:51 |
| 2028-09-15 | 04:34 | 06:01 | 12:14 | 15:46 | 18:27 | 19:50 |
| 2028-09-16 | 04:35 | 06:02 | 12:14 | 15:45 | 18:26 | 19:48 |
| 2028-09-17 | 04:35 | 06:03 | 12:13 | 15:44 | 18:24 | 19:46 |
| 2028-09-18 | 04:36 | 06:04 | 12:13 | 15:43 | 18:23 | 19:45 |
| 2028-09-19 | 04:37 | 06:04 | 12:13 | 15:42 | 18:21 | 19:43 |
| 2028-09-20 | 04:38 | 06:05 | 12:12 | 15:41 | 18:20 | 19:41 |
| 2028-09-21 | 04:39 | 06:06 | 12:12 | 15:40 | 18:18 | 19:40 |
| 2028-09-22 | 04:40 | 06:07 | 12:12 | 15:39 | 18:17 | 19:38 |
| 2028-09-23 | 04:41 | 06:08 | 12:11 | 15:38 | 18:15 | 19:36 |
| 2028-09-24 | 04:42 | 06:08 | 12:11 | 15:37 | 18:13 | 19:35 |
| 2028-09-25 | 04:43 | 06:09 | 12:11 | 15:36 | 18:12 | 19:33 |
| 2028-09-26 | 04:44 | 06:10 | 12:10 | 15:35 | 18:10 | 19:32 |
| 2028-09-27 | 04:44 | 06:11 | 12:10 | 15:34 | 18:09 | 19:30 |
| 2028-09-28 | 04:45 | 06:12 | 12:09 | 15:33 | 18:07 | 19:29 |
| 2028-09-29 | 04:46 | 06:12 | 12:09 | 15:31 | 18:06 | 19:27 |
| 2028-09-30 | 04:47 | 06:13 | 12:09 | 15:30 | 18:04 | 19:25 |
Masuk dengan Microsoft