Jadwal salat Islam: Casablanca, Morocco — Mei 2027
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Tampilan bulan
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 04:11
Maghrib: 19:12
|
Fajr: 04:10
Maghrib: 19:13
|
|||||
|
Fajr: 04:09
Maghrib: 19:14
|
Fajr: 04:07
Maghrib: 19:14
|
Fajr: 04:06
Maghrib: 19:15
|
Fajr: 04:05
Maghrib: 19:16
|
Fajr: 04:04
Maghrib: 19:17
|
Fajr: 04:02
Maghrib: 19:17
|
Fajr: 04:01
Maghrib: 19:18
|
|
Fajr: 04:00
Maghrib: 19:19
|
Fajr: 03:59
Maghrib: 19:20
|
Fajr: 03:58
Maghrib: 19:20
|
Fajr: 03:57
Maghrib: 19:21
|
Fajr: 03:55
Maghrib: 19:22
|
Fajr: 03:54
Maghrib: 19:23
|
Fajr: 03:53
Maghrib: 19:23
|
|
Fajr: 03:52
Maghrib: 19:24
|
Fajr: 03:51
Maghrib: 19:25
|
Fajr: 03:50
Maghrib: 19:26
|
Fajr: 03:49
Maghrib: 19:26
|
Fajr: 03:48
Maghrib: 19:27
|
Fajr: 03:48
Maghrib: 19:28
|
Fajr: 03:47
Maghrib: 19:28
|
|
Fajr: 03:46
Maghrib: 19:29
|
Fajr: 03:45
Maghrib: 19:30
|
Fajr: 03:44
Maghrib: 19:30
|
Fajr: 03:44
Maghrib: 19:31
|
Fajr: 03:43
Maghrib: 19:32
|
Fajr: 03:42
Maghrib: 19:32
|
Fajr: 03:42
Maghrib: 19:33
|
|
Fajr: 03:41
Maghrib: 19:34
|
Dapatkan setahun penuh untuk Casablanca
Setahun penuh untuk Casablanca, Morocco (2027) dengan profil perhitungan MWL_STD.
Format XLSX + CSV + ICS, siap diunduh.
Masuk ke TrueCalendar
Sinkronkan kalender dan tugas Anda dengan satu klik.
Tabel bulan
| Tanggal | Fajr | Matahari terbit | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-05-01 | 04:11 | 05:43 | 12:27 | 16:09 | 19:12 | 20:38 |
| 2027-05-02 | 04:10 | 05:42 | 12:27 | 16:09 | 19:13 | 20:39 |
| 2027-05-03 | 04:09 | 05:41 | 12:27 | 16:09 | 19:14 | 20:40 |
| 2027-05-04 | 04:07 | 05:40 | 12:27 | 16:09 | 19:14 | 20:41 |
| 2027-05-05 | 04:06 | 05:39 | 12:27 | 16:09 | 19:15 | 20:42 |
| 2027-05-06 | 04:05 | 05:38 | 12:27 | 16:09 | 19:16 | 20:43 |
| 2027-05-07 | 04:04 | 05:37 | 12:27 | 16:09 | 19:17 | 20:44 |
| 2027-05-08 | 04:02 | 05:36 | 12:27 | 16:09 | 19:17 | 20:45 |
| 2027-05-09 | 04:01 | 05:35 | 12:27 | 16:10 | 19:18 | 20:46 |
| 2027-05-10 | 04:00 | 05:34 | 12:27 | 16:10 | 19:19 | 20:47 |
| 2027-05-11 | 03:59 | 05:33 | 12:26 | 16:10 | 19:20 | 20:48 |
| 2027-05-12 | 03:58 | 05:33 | 12:26 | 16:10 | 19:20 | 20:49 |
| 2027-05-13 | 03:57 | 05:32 | 12:26 | 16:10 | 19:21 | 20:50 |
| 2027-05-14 | 03:55 | 05:31 | 12:26 | 16:10 | 19:22 | 20:51 |
| 2027-05-15 | 03:54 | 05:30 | 12:26 | 16:10 | 19:23 | 20:52 |
| 2027-05-16 | 03:53 | 05:30 | 12:26 | 16:10 | 19:23 | 20:53 |
| 2027-05-17 | 03:52 | 05:29 | 12:26 | 16:10 | 19:24 | 20:54 |
| 2027-05-18 | 03:51 | 05:28 | 12:26 | 16:10 | 19:25 | 20:55 |
| 2027-05-19 | 03:50 | 05:27 | 12:27 | 16:10 | 19:26 | 20:57 |
| 2027-05-20 | 03:49 | 05:27 | 12:27 | 16:10 | 19:26 | 20:58 |
| 2027-05-21 | 03:48 | 05:26 | 12:27 | 16:10 | 19:27 | 20:59 |
| 2027-05-22 | 03:48 | 05:26 | 12:27 | 16:11 | 19:28 | 21:00 |
| 2027-05-23 | 03:47 | 05:25 | 12:27 | 16:11 | 19:28 | 21:00 |
| 2027-05-24 | 03:46 | 05:25 | 12:27 | 16:11 | 19:29 | 21:01 |
| 2027-05-25 | 03:45 | 05:24 | 12:27 | 16:11 | 19:30 | 21:02 |
| 2027-05-26 | 03:44 | 05:24 | 12:27 | 16:11 | 19:30 | 21:03 |
| 2027-05-27 | 03:44 | 05:23 | 12:27 | 16:11 | 19:31 | 21:04 |
| 2027-05-28 | 03:43 | 05:23 | 12:27 | 16:11 | 19:32 | 21:05 |
| 2027-05-29 | 03:42 | 05:22 | 12:27 | 16:11 | 19:32 | 21:06 |
| 2027-05-30 | 03:42 | 05:22 | 12:28 | 16:12 | 19:33 | 21:07 |
| 2027-05-31 | 03:41 | 05:22 | 12:28 | 16:12 | 19:34 | 21:08 |
Masuk dengan Microsoft