Jadwal salat Islam: Casablanca, Morocco — September 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Tampilan bulan
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:37
Maghrib: 19:58
|
Fajr: 05:38
Maghrib: 19:56
|
Fajr: 05:39
Maghrib: 19:55
|
Fajr: 05:40
Maghrib: 19:54
|
Fajr: 05:41
Maghrib: 19:52
|
Fajr: 05:42
Maghrib: 19:51
|
|
|
Fajr: 05:42
Maghrib: 19:50
|
Fajr: 05:43
Maghrib: 19:48
|
Fajr: 05:44
Maghrib: 19:47
|
Fajr: 05:45
Maghrib: 19:46
|
Fajr: 05:46
Maghrib: 19:44
|
Fajr: 05:46
Maghrib: 19:43
|
Fajr: 05:47
Maghrib: 19:41
|
|
Fajr: 05:48
Maghrib: 19:40
|
Fajr: 05:49
Maghrib: 19:39
|
Fajr: 05:50
Maghrib: 19:37
|
Fajr: 05:50
Maghrib: 19:36
|
Fajr: 05:51
Maghrib: 19:34
|
Fajr: 05:52
Maghrib: 19:33
|
Fajr: 05:53
Maghrib: 19:32
|
|
Fajr: 05:53
Maghrib: 19:30
|
Fajr: 05:54
Maghrib: 19:29
|
Fajr: 05:55
Maghrib: 19:27
|
Fajr: 05:56
Maghrib: 19:26
|
Fajr: 05:56
Maghrib: 19:25
|
Fajr: 05:57
Maghrib: 19:23
|
Fajr: 05:58
Maghrib: 19:22
|
|
Fajr: 05:59
Maghrib: 19:20
|
Fajr: 05:59
Maghrib: 19:19
|
Fajr: 06:00
Maghrib: 19:18
|
Dapatkan setahun penuh untuk Casablanca
Setahun penuh untuk Casablanca, Morocco (2026) dengan profil perhitungan MWL_STD.
Format XLSX + CSV + ICS, siap diunduh.
Masuk ke TrueCalendar
Sinkronkan kalender dan tugas Anda dengan satu klik.
Tabel bulan
| Tanggal | Fajr | Matahari terbit | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 05:37 | 07:04 | 13:31 | 17:08 | 19:58 | 21:19 |
| 2026-09-02 | 05:38 | 07:04 | 13:30 | 17:07 | 19:56 | 21:17 |
| 2026-09-03 | 05:39 | 07:05 | 13:30 | 17:06 | 19:55 | 21:16 |
| 2026-09-04 | 05:40 | 07:06 | 13:30 | 17:06 | 19:54 | 21:14 |
| 2026-09-05 | 05:41 | 07:06 | 13:29 | 17:05 | 19:52 | 21:13 |
| 2026-09-06 | 05:42 | 07:07 | 13:29 | 17:04 | 19:51 | 21:11 |
| 2026-09-07 | 05:42 | 07:08 | 13:29 | 17:04 | 19:50 | 21:10 |
| 2026-09-08 | 05:43 | 07:08 | 13:28 | 17:03 | 19:48 | 21:08 |
| 2026-09-09 | 05:44 | 07:09 | 13:28 | 17:02 | 19:47 | 21:07 |
| 2026-09-10 | 05:45 | 07:10 | 13:28 | 17:01 | 19:46 | 21:05 |
| 2026-09-11 | 05:46 | 07:10 | 13:27 | 17:01 | 19:44 | 21:04 |
| 2026-09-12 | 05:46 | 07:11 | 13:27 | 17:00 | 19:43 | 21:02 |
| 2026-09-13 | 05:47 | 07:12 | 13:26 | 16:59 | 19:41 | 21:01 |
| 2026-09-14 | 05:48 | 07:12 | 13:26 | 16:58 | 19:40 | 20:59 |
| 2026-09-15 | 05:49 | 07:13 | 13:26 | 16:57 | 19:39 | 20:58 |
| 2026-09-16 | 05:50 | 07:13 | 13:25 | 16:56 | 19:37 | 20:56 |
| 2026-09-17 | 05:50 | 07:14 | 13:25 | 16:56 | 19:36 | 20:55 |
| 2026-09-18 | 05:51 | 07:15 | 13:25 | 16:55 | 19:34 | 20:53 |
| 2026-09-19 | 05:52 | 07:15 | 13:24 | 16:54 | 19:33 | 20:52 |
| 2026-09-20 | 05:53 | 07:16 | 13:24 | 16:53 | 19:32 | 20:50 |
| 2026-09-21 | 05:53 | 07:17 | 13:23 | 16:52 | 19:30 | 20:49 |
| 2026-09-22 | 05:54 | 07:17 | 13:23 | 16:51 | 19:29 | 20:47 |
| 2026-09-23 | 05:55 | 07:18 | 13:23 | 16:50 | 19:27 | 20:46 |
| 2026-09-24 | 05:56 | 07:19 | 13:22 | 16:49 | 19:26 | 20:44 |
| 2026-09-25 | 05:56 | 07:19 | 13:22 | 16:48 | 19:25 | 20:43 |
| 2026-09-26 | 05:57 | 07:20 | 13:22 | 16:48 | 19:23 | 20:41 |
| 2026-09-27 | 05:58 | 07:21 | 13:21 | 16:47 | 19:22 | 20:40 |
| 2026-09-28 | 05:59 | 07:21 | 13:21 | 16:46 | 19:20 | 20:38 |
| 2026-09-29 | 05:59 | 07:22 | 13:21 | 16:45 | 19:19 | 20:37 |
| 2026-09-30 | 06:00 | 07:23 | 13:20 | 16:44 | 19:18 | 20:35 |
Masuk dengan Microsoft