Jadwal salat Islam: Casablanca, Morocco — Juli 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Tampilan bulan
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 04:40
Maghrib: 20:44
|
Fajr: 04:41
Maghrib: 20:44
|
Fajr: 04:41
Maghrib: 20:44
|
Fajr: 04:42
Maghrib: 20:44
|
Fajr: 04:42
Maghrib: 20:44
|
||
|
Fajr: 04:43
Maghrib: 20:44
|
Fajr: 04:44
Maghrib: 20:44
|
Fajr: 04:44
Maghrib: 20:44
|
Fajr: 04:45
Maghrib: 20:44
|
Fajr: 04:46
Maghrib: 20:43
|
Fajr: 04:47
Maghrib: 20:43
|
Fajr: 04:48
Maghrib: 20:43
|
|
Fajr: 04:48
Maghrib: 20:42
|
Fajr: 04:49
Maghrib: 20:42
|
Fajr: 04:50
Maghrib: 20:42
|
Fajr: 04:51
Maghrib: 20:41
|
Fajr: 04:52
Maghrib: 20:41
|
Fajr: 04:53
Maghrib: 20:41
|
Fajr: 04:54
Maghrib: 20:40
|
|
Fajr: 04:55
Maghrib: 20:40
|
Fajr: 04:56
Maghrib: 20:39
|
Fajr: 04:57
Maghrib: 20:38
|
Fajr: 04:58
Maghrib: 20:38
|
Fajr: 04:59
Maghrib: 20:37
|
Fajr: 05:00
Maghrib: 20:37
|
Fajr: 05:01
Maghrib: 20:36
|
|
Fajr: 05:02
Maghrib: 20:35
|
Fajr: 05:03
Maghrib: 20:35
|
Fajr: 05:04
Maghrib: 20:34
|
Fajr: 05:05
Maghrib: 20:33
|
Fajr: 05:06
Maghrib: 20:32
|
Dapatkan setahun penuh untuk Casablanca
Setahun penuh untuk Casablanca, Morocco (2026) dengan profil perhitungan MWL_STD.
Format XLSX + CSV + ICS, siap diunduh.
Masuk ke TrueCalendar
Sinkronkan kalender dan tugas Anda dengan satu klik.
Tabel bulan
| Tanggal | Fajr | Matahari terbit | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 04:40 | 06:23 | 13:34 | 17:18 | 20:44 | 22:21 |
| 2026-07-02 | 04:41 | 06:24 | 13:34 | 17:18 | 20:44 | 22:21 |
| 2026-07-03 | 04:41 | 06:24 | 13:34 | 17:18 | 20:44 | 22:21 |
| 2026-07-04 | 04:42 | 06:25 | 13:34 | 17:19 | 20:44 | 22:20 |
| 2026-07-05 | 04:42 | 06:25 | 13:35 | 17:19 | 20:44 | 22:20 |
| 2026-07-06 | 04:43 | 06:25 | 13:35 | 17:19 | 20:44 | 22:20 |
| 2026-07-07 | 04:44 | 06:26 | 13:35 | 17:19 | 20:44 | 22:19 |
| 2026-07-08 | 04:44 | 06:27 | 13:35 | 17:19 | 20:44 | 22:19 |
| 2026-07-09 | 04:45 | 06:27 | 13:35 | 17:19 | 20:44 | 22:19 |
| 2026-07-10 | 04:46 | 06:28 | 13:35 | 17:20 | 20:43 | 22:18 |
| 2026-07-11 | 04:47 | 06:28 | 13:36 | 17:20 | 20:43 | 22:18 |
| 2026-07-12 | 04:48 | 06:29 | 13:36 | 17:20 | 20:43 | 22:17 |
| 2026-07-13 | 04:48 | 06:29 | 13:36 | 17:20 | 20:42 | 22:17 |
| 2026-07-14 | 04:49 | 06:30 | 13:36 | 17:20 | 20:42 | 22:16 |
| 2026-07-15 | 04:50 | 06:31 | 13:36 | 17:20 | 20:42 | 22:16 |
| 2026-07-16 | 04:51 | 06:31 | 13:36 | 17:20 | 20:41 | 22:15 |
| 2026-07-17 | 04:52 | 06:32 | 13:36 | 17:20 | 20:41 | 22:14 |
| 2026-07-18 | 04:53 | 06:32 | 13:36 | 17:21 | 20:41 | 22:14 |
| 2026-07-19 | 04:54 | 06:33 | 13:37 | 17:21 | 20:40 | 22:13 |
| 2026-07-20 | 04:55 | 06:34 | 13:37 | 17:21 | 20:40 | 22:12 |
| 2026-07-21 | 04:56 | 06:34 | 13:37 | 17:21 | 20:39 | 22:11 |
| 2026-07-22 | 04:57 | 06:35 | 13:37 | 17:21 | 20:38 | 22:11 |
| 2026-07-23 | 04:58 | 06:36 | 13:37 | 17:21 | 20:38 | 22:10 |
| 2026-07-24 | 04:59 | 06:36 | 13:37 | 17:21 | 20:37 | 22:09 |
| 2026-07-25 | 05:00 | 06:37 | 13:37 | 17:21 | 20:37 | 22:08 |
| 2026-07-26 | 05:01 | 06:38 | 13:37 | 17:21 | 20:36 | 22:07 |
| 2026-07-27 | 05:02 | 06:39 | 13:37 | 17:21 | 20:35 | 22:06 |
| 2026-07-28 | 05:03 | 06:39 | 13:37 | 17:21 | 20:35 | 22:05 |
| 2026-07-29 | 05:04 | 06:40 | 13:37 | 17:21 | 20:34 | 22:04 |
| 2026-07-30 | 05:05 | 06:41 | 13:37 | 17:20 | 20:33 | 22:03 |
| 2026-07-31 | 05:06 | 06:41 | 13:37 | 17:20 | 20:32 | 22:02 |
Masuk dengan Microsoft