Jadwal salat Islam: Jerusalem, Israel — Januari 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Tampilan bulan
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:12
Maghrib: 16:45
|
Fajr: 05:12
Maghrib: 16:46
|
Fajr: 05:12
Maghrib: 16:47
|
Fajr: 05:13
Maghrib: 16:47
|
|||
|
Fajr: 05:13
Maghrib: 16:48
|
Fajr: 05:13
Maghrib: 16:49
|
Fajr: 05:13
Maghrib: 16:50
|
Fajr: 05:13
Maghrib: 16:50
|
Fajr: 05:13
Maghrib: 16:51
|
Fajr: 05:13
Maghrib: 16:52
|
Fajr: 05:14
Maghrib: 16:53
|
|
Fajr: 05:14
Maghrib: 16:54
|
Fajr: 05:14
Maghrib: 16:55
|
Fajr: 05:14
Maghrib: 16:55
|
Fajr: 05:14
Maghrib: 16:56
|
Fajr: 05:13
Maghrib: 16:57
|
Fajr: 05:13
Maghrib: 16:58
|
Fajr: 05:13
Maghrib: 16:59
|
|
Fajr: 05:13
Maghrib: 17:00
|
Fajr: 05:13
Maghrib: 17:01
|
Fajr: 05:13
Maghrib: 17:02
|
Fajr: 05:13
Maghrib: 17:03
|
Fajr: 05:12
Maghrib: 17:04
|
Fajr: 05:12
Maghrib: 17:04
|
Fajr: 05:12
Maghrib: 17:05
|
|
Fajr: 05:11
Maghrib: 17:06
|
Fajr: 05:11
Maghrib: 17:07
|
Fajr: 05:11
Maghrib: 17:08
|
Fajr: 05:10
Maghrib: 17:09
|
Fajr: 05:10
Maghrib: 17:10
|
Fajr: 05:10
Maghrib: 17:11
|
Dapatkan setahun penuh untuk Jerusalem
Setahun penuh untuk Jerusalem, Israel (2026) dengan profil perhitungan MWL_STD.
Format XLSX + CSV + ICS, siap diunduh.
Masuk ke TrueCalendar
Sinkronkan kalender dan tugas Anda dengan satu klik.
Tabel bulan
| Tanggal | Fajr | Matahari terbit | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 05:12 | 06:39 | 11:42 | 14:27 | 16:45 | 18:07 |
| 2026-01-02 | 05:12 | 06:39 | 11:42 | 14:28 | 16:46 | 18:08 |
| 2026-01-03 | 05:12 | 06:39 | 11:43 | 14:28 | 16:47 | 18:09 |
| 2026-01-04 | 05:13 | 06:39 | 11:43 | 14:29 | 16:47 | 18:09 |
| 2026-01-05 | 05:13 | 06:39 | 11:44 | 14:30 | 16:48 | 18:10 |
| 2026-01-06 | 05:13 | 06:40 | 11:44 | 14:30 | 16:49 | 18:11 |
| 2026-01-07 | 05:13 | 06:40 | 11:45 | 14:31 | 16:50 | 18:11 |
| 2026-01-08 | 05:13 | 06:40 | 11:45 | 14:32 | 16:50 | 18:12 |
| 2026-01-09 | 05:13 | 06:40 | 11:45 | 14:33 | 16:51 | 18:13 |
| 2026-01-10 | 05:13 | 06:40 | 11:46 | 14:33 | 16:52 | 18:13 |
| 2026-01-11 | 05:14 | 06:40 | 11:46 | 14:34 | 16:53 | 18:14 |
| 2026-01-12 | 05:14 | 06:40 | 11:47 | 14:35 | 16:54 | 18:15 |
| 2026-01-13 | 05:14 | 06:40 | 11:47 | 14:36 | 16:55 | 18:16 |
| 2026-01-14 | 05:14 | 06:39 | 11:47 | 14:36 | 16:55 | 18:16 |
| 2026-01-15 | 05:14 | 06:39 | 11:48 | 14:37 | 16:56 | 18:17 |
| 2026-01-16 | 05:13 | 06:39 | 11:48 | 14:38 | 16:57 | 18:18 |
| 2026-01-17 | 05:13 | 06:39 | 11:48 | 14:39 | 16:58 | 18:19 |
| 2026-01-18 | 05:13 | 06:39 | 11:49 | 14:40 | 16:59 | 18:19 |
| 2026-01-19 | 05:13 | 06:38 | 11:49 | 14:40 | 17:00 | 18:20 |
| 2026-01-20 | 05:13 | 06:38 | 11:49 | 14:41 | 17:01 | 18:21 |
| 2026-01-21 | 05:13 | 06:38 | 11:50 | 14:42 | 17:02 | 18:22 |
| 2026-01-22 | 05:13 | 06:37 | 11:50 | 14:43 | 17:03 | 18:23 |
| 2026-01-23 | 05:12 | 06:37 | 11:50 | 14:44 | 17:04 | 18:23 |
| 2026-01-24 | 05:12 | 06:37 | 11:51 | 14:44 | 17:04 | 18:24 |
| 2026-01-25 | 05:12 | 06:36 | 11:51 | 14:45 | 17:05 | 18:25 |
| 2026-01-26 | 05:11 | 06:36 | 11:51 | 14:46 | 17:06 | 18:26 |
| 2026-01-27 | 05:11 | 06:35 | 11:51 | 14:47 | 17:07 | 18:27 |
| 2026-01-28 | 05:11 | 06:35 | 11:52 | 14:48 | 17:08 | 18:28 |
| 2026-01-29 | 05:10 | 06:34 | 11:52 | 14:48 | 17:09 | 18:28 |
| 2026-01-30 | 05:10 | 06:34 | 11:52 | 14:49 | 17:10 | 18:29 |
| 2026-01-31 | 05:10 | 06:33 | 11:52 | 14:50 | 17:11 | 18:30 |
Masuk dengan Microsoft