Jadwal salat Islam: Kairo, Egypt — Mei 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Tampilan bulan
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 04:46
Maghrib: 19:31
|
Fajr: 04:45
Maghrib: 19:32
|
Fajr: 04:44
Maghrib: 19:33
|
||||
|
Fajr: 04:43
Maghrib: 19:33
|
Fajr: 04:42
Maghrib: 19:34
|
Fajr: 04:40
Maghrib: 19:35
|
Fajr: 04:39
Maghrib: 19:35
|
Fajr: 04:38
Maghrib: 19:36
|
Fajr: 04:37
Maghrib: 19:36
|
Fajr: 04:36
Maghrib: 19:37
|
|
Fajr: 04:35
Maghrib: 19:38
|
Fajr: 04:34
Maghrib: 19:38
|
Fajr: 04:33
Maghrib: 19:39
|
Fajr: 04:32
Maghrib: 19:40
|
Fajr: 04:31
Maghrib: 19:40
|
Fajr: 04:31
Maghrib: 19:41
|
Fajr: 04:30
Maghrib: 19:42
|
|
Fajr: 04:29
Maghrib: 19:42
|
Fajr: 04:28
Maghrib: 19:43
|
Fajr: 04:27
Maghrib: 19:44
|
Fajr: 04:26
Maghrib: 19:44
|
Fajr: 04:26
Maghrib: 19:45
|
Fajr: 04:25
Maghrib: 19:45
|
Fajr: 04:24
Maghrib: 19:46
|
|
Fajr: 04:24
Maghrib: 19:47
|
Fajr: 04:23
Maghrib: 19:47
|
Fajr: 04:22
Maghrib: 19:48
|
Fajr: 04:22
Maghrib: 19:48
|
Fajr: 04:21
Maghrib: 19:49
|
Fajr: 04:21
Maghrib: 19:50
|
Fajr: 04:20
Maghrib: 19:50
|
Dapatkan setahun penuh untuk Kairo
Setahun penuh untuk Kairo, Egypt (2026) dengan profil perhitungan MWL_STD.
Format XLSX + CSV + ICS, siap diunduh.
Masuk ke TrueCalendar
Sinkronkan kalender dan tugas Anda dengan satu klik.
Tabel bulan
| Tanggal | Fajr | Matahari terbit | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 04:46 | 06:13 | 12:52 | 16:29 | 19:31 | 20:53 |
| 2026-05-02 | 04:45 | 06:12 | 12:52 | 16:29 | 19:32 | 20:54 |
| 2026-05-03 | 04:44 | 06:11 | 12:52 | 16:29 | 19:33 | 20:54 |
| 2026-05-04 | 04:43 | 06:10 | 12:52 | 16:28 | 19:33 | 20:55 |
| 2026-05-05 | 04:42 | 06:09 | 12:52 | 16:28 | 19:34 | 20:56 |
| 2026-05-06 | 04:40 | 06:08 | 12:51 | 16:28 | 19:35 | 20:57 |
| 2026-05-07 | 04:39 | 06:08 | 12:51 | 16:28 | 19:35 | 20:58 |
| 2026-05-08 | 04:38 | 06:07 | 12:51 | 16:28 | 19:36 | 20:59 |
| 2026-05-09 | 04:37 | 06:06 | 12:51 | 16:28 | 19:36 | 21:00 |
| 2026-05-10 | 04:36 | 06:05 | 12:51 | 16:28 | 19:37 | 21:01 |
| 2026-05-11 | 04:35 | 06:05 | 12:51 | 16:28 | 19:38 | 21:02 |
| 2026-05-12 | 04:34 | 06:04 | 12:51 | 16:28 | 19:38 | 21:02 |
| 2026-05-13 | 04:33 | 06:03 | 12:51 | 16:28 | 19:39 | 21:03 |
| 2026-05-14 | 04:32 | 06:03 | 12:51 | 16:28 | 19:40 | 21:04 |
| 2026-05-15 | 04:31 | 06:02 | 12:51 | 16:28 | 19:40 | 21:05 |
| 2026-05-16 | 04:31 | 06:01 | 12:51 | 16:28 | 19:41 | 21:06 |
| 2026-05-17 | 04:30 | 06:01 | 12:51 | 16:28 | 19:42 | 21:07 |
| 2026-05-18 | 04:29 | 06:00 | 12:51 | 16:28 | 19:42 | 21:08 |
| 2026-05-19 | 04:28 | 06:00 | 12:51 | 16:28 | 19:43 | 21:09 |
| 2026-05-20 | 04:27 | 05:59 | 12:51 | 16:28 | 19:44 | 21:10 |
| 2026-05-21 | 04:26 | 05:58 | 12:51 | 16:28 | 19:44 | 21:10 |
| 2026-05-22 | 04:26 | 05:58 | 12:51 | 16:28 | 19:45 | 21:11 |
| 2026-05-23 | 04:25 | 05:57 | 12:51 | 16:28 | 19:45 | 21:12 |
| 2026-05-24 | 04:24 | 05:57 | 12:52 | 16:28 | 19:46 | 21:13 |
| 2026-05-25 | 04:24 | 05:57 | 12:52 | 16:28 | 19:47 | 21:14 |
| 2026-05-26 | 04:23 | 05:56 | 12:52 | 16:28 | 19:47 | 21:15 |
| 2026-05-27 | 04:22 | 05:56 | 12:52 | 16:28 | 19:48 | 21:15 |
| 2026-05-28 | 04:22 | 05:55 | 12:52 | 16:28 | 19:48 | 21:16 |
| 2026-05-29 | 04:21 | 05:55 | 12:52 | 16:28 | 19:49 | 21:17 |
| 2026-05-30 | 04:21 | 05:55 | 12:52 | 16:28 | 19:50 | 21:18 |
| 2026-05-31 | 04:20 | 05:55 | 12:52 | 16:29 | 19:50 | 21:18 |
Masuk dengan Microsoft