Jadwal salat Islam: Kairo, Egypt — Januari 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Tampilan bulan
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:25
Maghrib: 17:05
|
Fajr: 05:26
Maghrib: 17:06
|
Fajr: 05:26
Maghrib: 17:07
|
Fajr: 05:26
Maghrib: 17:07
|
|||
|
Fajr: 05:26
Maghrib: 17:08
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 17:09
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 17:09
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 17:10
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 17:11
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 17:12
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 17:13
|
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 17:13
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 17:14
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 17:15
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 17:16
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 17:17
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 17:18
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 17:18
|
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 17:19
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 17:20
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 17:21
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 17:22
|
Fajr: 05:26
Maghrib: 17:23
|
Fajr: 05:26
Maghrib: 17:24
|
Fajr: 05:26
Maghrib: 17:25
|
|
Fajr: 05:26
Maghrib: 17:25
|
Fajr: 05:25
Maghrib: 17:26
|
Fajr: 05:25
Maghrib: 17:27
|
Fajr: 05:25
Maghrib: 17:28
|
Fajr: 05:24
Maghrib: 17:29
|
Fajr: 05:24
Maghrib: 17:30
|
Dapatkan setahun penuh untuk Kairo
Setahun penuh untuk Kairo, Egypt (2026) dengan profil perhitungan MWL_STD.
Format XLSX + CSV + ICS, siap diunduh.
Masuk ke TrueCalendar
Sinkronkan kalender dan tugas Anda dengan satu klik.
Tabel bulan
| Tanggal | Fajr | Matahari terbit | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 05:25 | 06:51 | 11:58 | 14:47 | 17:05 | 18:26 |
| 2026-01-02 | 05:26 | 06:51 | 11:58 | 14:47 | 17:06 | 18:26 |
| 2026-01-03 | 05:26 | 06:51 | 11:59 | 14:48 | 17:07 | 18:27 |
| 2026-01-04 | 05:26 | 06:51 | 11:59 | 14:49 | 17:07 | 18:28 |
| 2026-01-05 | 05:26 | 06:51 | 12:00 | 14:49 | 17:08 | 18:28 |
| 2026-01-06 | 05:27 | 06:52 | 12:00 | 14:50 | 17:09 | 18:29 |
| 2026-01-07 | 05:27 | 06:52 | 12:01 | 14:51 | 17:09 | 18:30 |
| 2026-01-08 | 05:27 | 06:52 | 12:01 | 14:51 | 17:10 | 18:30 |
| 2026-01-09 | 05:27 | 06:52 | 12:01 | 14:52 | 17:11 | 18:31 |
| 2026-01-10 | 05:27 | 06:52 | 12:02 | 14:53 | 17:12 | 18:32 |
| 2026-01-11 | 05:27 | 06:52 | 12:02 | 14:54 | 17:13 | 18:32 |
| 2026-01-12 | 05:27 | 06:52 | 12:03 | 14:54 | 17:13 | 18:33 |
| 2026-01-13 | 05:27 | 06:52 | 12:03 | 14:55 | 17:14 | 18:34 |
| 2026-01-14 | 05:27 | 06:52 | 12:03 | 14:56 | 17:15 | 18:35 |
| 2026-01-15 | 05:27 | 06:52 | 12:04 | 14:57 | 17:16 | 18:35 |
| 2026-01-16 | 05:27 | 06:51 | 12:04 | 14:57 | 17:17 | 18:36 |
| 2026-01-17 | 05:27 | 06:51 | 12:04 | 14:58 | 17:18 | 18:37 |
| 2026-01-18 | 05:27 | 06:51 | 12:05 | 14:59 | 17:18 | 18:37 |
| 2026-01-19 | 05:27 | 06:51 | 12:05 | 15:00 | 17:19 | 18:38 |
| 2026-01-20 | 05:27 | 06:51 | 12:05 | 15:00 | 17:20 | 18:39 |
| 2026-01-21 | 05:27 | 06:50 | 12:06 | 15:01 | 17:21 | 18:40 |
| 2026-01-22 | 05:27 | 06:50 | 12:06 | 15:02 | 17:22 | 18:40 |
| 2026-01-23 | 05:26 | 06:50 | 12:06 | 15:03 | 17:23 | 18:41 |
| 2026-01-24 | 05:26 | 06:49 | 12:06 | 15:03 | 17:24 | 18:42 |
| 2026-01-25 | 05:26 | 06:49 | 12:07 | 15:04 | 17:25 | 18:43 |
| 2026-01-26 | 05:26 | 06:49 | 12:07 | 15:05 | 17:25 | 18:44 |
| 2026-01-27 | 05:25 | 06:48 | 12:07 | 15:06 | 17:26 | 18:44 |
| 2026-01-28 | 05:25 | 06:48 | 12:07 | 15:06 | 17:27 | 18:45 |
| 2026-01-29 | 05:25 | 06:47 | 12:08 | 15:07 | 17:28 | 18:46 |
| 2026-01-30 | 05:24 | 06:47 | 12:08 | 15:08 | 17:29 | 18:47 |
| 2026-01-31 | 05:24 | 06:46 | 12:08 | 15:09 | 17:30 | 18:47 |
Masuk dengan Microsoft