Maulid Nabi pada tahun 2006 jatuh pada tanggal 11 April, Selasa
Maulid Nabi, atau disebut juga Mawlid al-Nabi, adalah peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad — tokoh utama dalam Islam dan panutan spiritual bagi jutaan Muslim di seluruh dunia. Pada tahun 2006, Maulid jatuh pada tanggal 11 April, Selasa, menurut kalender Islam berbasis bulan (Hijriah).
Di banyak komunitas Muslim, Maulid dirayakan dengan berbagai cara, seperti pengajian, pembacaan sejarah hidup Nabi (sirah), pembacaan shalawat dan puisi-puisi pujian, serta doa-doa khusus yang mengingatkan umat pada akhlak dan ajaran beliau. Bagi banyak orang, ini adalah momen untuk mengekspresikan cinta, hormat, dan rasa syukur kepada Rasulullah ﷺ.
Di beberapa negara, Maulid dirayakan secara besar-besaran dengan pawai, ceramah agama, dan kegiatan sosial. Di tempat lain, perayaannya lebih sederhana, biasanya berupa ibadah bersama atau perenungan pribadi. Tradisi Maulid bisa sangat bervariasi tergantung budaya, wilayah, dan pandangan keagamaan.
Apa pun bentuk perayaannya, Maulid adalah kesempatan untuk mengenang nilai-nilai yang diajarkan Nabi Muhammad — seperti kasih sayang, keadilan, kerendahan hati, dan ketakwaan kepada Allah — serta mendorong umat untuk meneladani sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Harap dicatat bahwa tanggal pasti Maulid bisa sedikit berbeda tergantung pada hasil rukyatul hilal dan sistem kalender yang digunakan oleh masing-masing komunitas. Untuk kepastian tanggal di daerah Anda, silakan hubungi masjid atau otoritas keagamaan setempat.
Sign in to TrueCalendar
Sync your calendar and tasks with one click.
| Tahun yang Akan Datang | |
|---|---|
| 2007 | 31 Maret, Sabtu |
| 2008 | 20 Maret, Kamis |
| 2009 | 9 Maret, Senin |
| 2010 | 26 Februari, Jumat |
| 2011 | 15 Februari, Selasa |
| 2012 | 4 Februari, Sabtu |
| 2013 | 24 Januari, Kamis |
| 2014 | 13 Januari, Senin |
| 2015 | 3 Januari, Sabtu / 23 Desember, Rabu |
| 2016 | 11 Desember, Minggu |
| 2017 | 30 November, Kamis |
| 2018 | 20 November, Selasa |
| 2019 | 9 November, Sabtu |
| 2020 | 29 Oktober, Kamis |
| 2021 | 18 Oktober, Senin |
| 2022 | 8 Oktober, Sabtu |
| 2023 | 27 September, Rabu |
| 2024 | 15 September, Minggu |
| 2025 | 4 September, Kamis |
| 2026 | 25 Agustus, Selasa |
| Tahun yang Lalu | |
|---|---|
| 2005 | 21 April, Kamis |
| 2004 | 1 Mei, Sabtu |
| 2003 | 13 Mei, Selasa |
| 2002 | 24 Mei, Jumat |
| 2001 | 4 Juni, Senin |
| 2000 | 14 Juni, Rabu |
| 1999 | 26 Juni, Sabtu |
| 1998 | 6 Juli, Senin |
| 1997 | 16 Juli, Rabu |
| 1996 | 27 Juli, Sabtu |
| 1995 | 8 Agustus, Selasa |
| 1994 | 19 Agustus, Jumat |
| 1993 | 29 Agustus, Minggu |
| 1992 | 9 September, Rabu |
| 1991 | 20 September, Jumat |
| 1990 | 1 Oktober, Senin |
| 1989 | 11 Oktober, Rabu |
| 1988 | 22 Oktober, Sabtu |
| 1987 | 3 November, Selasa |
| 1986 | 14 November, Jumat |
Masuk dengan Microsoft