Capai lebih banyak tujuan pribadi dengan OKR
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sen, Januari 01, 2024 | New Year's Day | Hari libur nasional |
Sen, Januari 01, 2024
New Year's Day Hari libur nasional |
Sab, Januari 06, 2024 | Epiphany | Hari libur nasional |
Sab, Januari 06, 2024
Epiphany Hari libur nasional |
Rab, Februari 14, 2024 | Valentine's Day | Perayaan |
Rab, Februari 14, 2024
Valentine's Day Perayaan |
Jum, Maret 29, 2024 | Good Friday | Hari libur nasional |
Jum, Maret 29, 2024
Good Friday Hari libur nasional |
Sab, Maret 30, 2024 | Holy Saturday | Perayaan |
Sab, Maret 30, 2024
Holy Saturday Perayaan |
Min, Maret 31, 2024 | Daylight Saving Time starts | Perayaan |
Min, Maret 31, 2024
Daylight Saving Time starts Perayaan |
Min, Maret 31, 2024 | Easter Sunday | Hari libur nasional |
Min, Maret 31, 2024
Easter Sunday Hari libur nasional |
Sen, April 01, 2024 | Easter Monday | Hari libur nasional |
Sen, April 01, 2024
Easter Monday Hari libur nasional |
Rab, Mei 01, 2024 | May 1st | Hari libur nasional |
Rab, Mei 01, 2024
May 1st Hari libur nasional |
Kam, Mei 09, 2024 | Ascension Day | Hari libur nasional |
Kam, Mei 09, 2024
Ascension Day Hari libur nasional |
Sab, Mei 18, 2024 | Whit Saturday | Perayaan |
Sab, Mei 18, 2024
Whit Saturday Perayaan |
Min, Mei 19, 2024 | Whit Sunday | Hari libur nasional |
Min, Mei 19, 2024
Whit Sunday Hari libur nasional |
Min, Mei 26, 2024 | Mother's Day | Perayaan |
Min, Mei 26, 2024
Mother's Day Perayaan |
Kam, Juni 06, 2024 | National day | Hari libur nasional |
Kam, Juni 06, 2024
National day Hari libur nasional |
Jum, Juni 21, 2024 | Midsummer Eve | Perayaan |
Jum, Juni 21, 2024
Midsummer Eve Perayaan |
Sab, Juni 22, 2024 | Midsummer Day | Hari libur nasional |
Sab, Juni 22, 2024
Midsummer Day Hari libur nasional |
Min, Oktober 27, 2024 | Daylight Saving Time ends | Perayaan |
Min, Oktober 27, 2024
Daylight Saving Time ends Perayaan |
Sab, November 02, 2024 | All Saints' Day | Hari libur nasional |
Sab, November 02, 2024
All Saints' Day Hari libur nasional |
Min, November 10, 2024 | Father's Day | Perayaan |
Min, November 10, 2024
Father's Day Perayaan |
Min, Desember 01, 2024 | First Advent Sunday | Perayaan |
Min, Desember 01, 2024
First Advent Sunday Perayaan |
Min, Desember 08, 2024 | Second Advent Sunday | Perayaan |
Min, Desember 08, 2024
Second Advent Sunday Perayaan |
Min, Desember 15, 2024 | Third Advent Sunday | Perayaan |
Min, Desember 15, 2024
Third Advent Sunday Perayaan |
Min, Desember 22, 2024 | Fourth Advent Sunday | Perayaan |
Min, Desember 22, 2024
Fourth Advent Sunday Perayaan |
Sel, Desember 24, 2024 | Christmas Eve | Perayaan |
Sel, Desember 24, 2024
Christmas Eve Perayaan |
Rab, Desember 25, 2024 | Christmas Day | Hari libur nasional |
Rab, Desember 25, 2024
Christmas Day Hari libur nasional |
Kam, Desember 26, 2024 | Boxing Day | Hari libur nasional |
Kam, Desember 26, 2024
Boxing Day Hari libur nasional |
Sel, Desember 31, 2024 | New Year's Eve | Perayaan |
Sel, Desember 31, 2024
New Year's Eve Perayaan |