| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Masuk ke TrueCalendar
Sinkronkan kalender dan tugas Anda dengan satu klik.
| Sab, Januari 01, 2022 | New Year's Day | Hari libur nasional |
Sab, Januari 01, 2022
New Year's Day Hari libur nasional |
| Rab, Januari 05, 2022 | Twelfth Night (half-day) | Hari libur nasional (setengah hari) |
Rab, Januari 05, 2022
Twelfth Night (half-day) Hari libur nasional (setengah hari) |
| Kam, Januari 06, 2022 | Epiphany | Hari libur nasional |
Kam, Januari 06, 2022
Epiphany Hari libur nasional |
| Sen, Februari 14, 2022 | Valentine's Day | Perayaan |
Sen, Februari 14, 2022
Valentine's Day Perayaan |
| Min, Maret 27, 2022 | Daylight Saving Time starts | Perayaan |
Min, Maret 27, 2022
Daylight Saving Time starts Perayaan |
| Jum, April 15, 2022 | Good Friday | Hari libur nasional |
Jum, April 15, 2022
Good Friday Hari libur nasional |
| Sab, April 16, 2022 | Holy Saturday | Hari libur nasional |
Sab, April 16, 2022
Holy Saturday Hari libur nasional |
| Min, April 17, 2022 | Easter Sunday | Hari libur nasional |
Min, April 17, 2022
Easter Sunday Hari libur nasional |
| Sen, April 18, 2022 | Easter Monday | Hari libur nasional |
Sen, April 18, 2022
Easter Monday Hari libur nasional |
| Sab, April 30, 2022 | Walpurgis Night (half-day) | Hari libur nasional (setengah hari) |
Sab, April 30, 2022
Walpurgis Night (half-day) Hari libur nasional (setengah hari) |
| Min, Mei 01, 2022 | May 1st | Hari libur nasional |
Min, Mei 01, 2022
May 1st Hari libur nasional |
| Kam, Mei 26, 2022 | Ascension Day | Hari libur nasional |
Kam, Mei 26, 2022
Ascension Day Hari libur nasional |
| Min, Mei 29, 2022 | Mother's Day | Perayaan |
Min, Mei 29, 2022
Mother's Day Perayaan |
| Sab, Juni 04, 2022 | Whit Saturday | Hari libur nasional |
Sab, Juni 04, 2022
Whit Saturday Hari libur nasional |
| Min, Juni 05, 2022 | Whit Sunday | Hari libur nasional |
Min, Juni 05, 2022
Whit Sunday Hari libur nasional |
| Sen, Juni 06, 2022 | National day | Hari libur nasional |
Sen, Juni 06, 2022
National day Hari libur nasional |
| Jum, Juni 24, 2022 | Midsummer Eve | Hari libur nasional |
Jum, Juni 24, 2022
Midsummer Eve Hari libur nasional |
| Sab, Juni 25, 2022 | Midsummer Day | Hari libur nasional |
Sab, Juni 25, 2022
Midsummer Day Hari libur nasional |
| Min, Oktober 30, 2022 | Daylight Saving Time ends | Perayaan |
Min, Oktober 30, 2022
Daylight Saving Time ends Perayaan |
| Jum, November 04, 2022 | All Saints' Eve (half-day) | Hari libur nasional (setengah hari) |
Jum, November 04, 2022
All Saints' Eve (half-day) Hari libur nasional (setengah hari) |
| Sab, November 05, 2022 | All Saints' Day | Hari libur nasional |
Sab, November 05, 2022
All Saints' Day Hari libur nasional |
| Min, November 13, 2022 | Father's Day | Perayaan |
Min, November 13, 2022
Father's Day Perayaan |
| Min, November 27, 2022 | First Advent Sunday | Perayaan |
Min, November 27, 2022
First Advent Sunday Perayaan |
| Min, Desember 04, 2022 | Second Advent Sunday | Perayaan |
Min, Desember 04, 2022
Second Advent Sunday Perayaan |
| Min, Desember 11, 2022 | Third Advent Sunday | Perayaan |
Min, Desember 11, 2022
Third Advent Sunday Perayaan |
| Min, Desember 18, 2022 | Fourth Advent Sunday | Perayaan |
Min, Desember 18, 2022
Fourth Advent Sunday Perayaan |
| Sab, Desember 24, 2022 | Christmas Eve | Hari libur nasional |
Sab, Desember 24, 2022
Christmas Eve Hari libur nasional |
| Min, Desember 25, 2022 | Christmas Day | Hari libur nasional |
Min, Desember 25, 2022
Christmas Day Hari libur nasional |
| Sen, Desember 26, 2022 | Boxing Day | Hari libur nasional |
Sen, Desember 26, 2022
Boxing Day Hari libur nasional |
| Sab, Desember 31, 2022 | New Year's Eve | Hari libur nasional |
Sab, Desember 31, 2022
New Year's Eve Hari libur nasional |