Capai lebih banyak tujuan pribadi dengan OKR
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sen, Januari 01, 2024 | New Year | Hari libur nasional |
Sen, Januari 01, 2024
New Year Hari libur nasional |
Sen, Februari 12, 2024 | Carnival / Shrove Monday | Perayaan |
Sen, Februari 12, 2024
Carnival / Shrove Monday Perayaan |
Sel, Februari 13, 2024 | Carnival / Shrove Tuesday / Pancake Day | Perayaan |
Sel, Februari 13, 2024
Carnival / Shrove Tuesday / Pancake Day Perayaan |
Rab, Februari 14, 2024 | Carnival / Ash Wednesday | Perayaan |
Rab, Februari 14, 2024
Carnival / Ash Wednesday Perayaan |
Min, Maret 10, 2024 | Laetare Sunday | Perayaan |
Min, Maret 10, 2024
Laetare Sunday Perayaan |
Jum, Maret 29, 2024 | Good Friday | Perayaan |
Jum, Maret 29, 2024
Good Friday Perayaan |
Min, Maret 31, 2024 | Easter Sunday | Perayaan |
Min, Maret 31, 2024
Easter Sunday Perayaan |
Sen, April 01, 2024 | Easter Monday | Hari libur nasional |
Sen, April 01, 2024
Easter Monday Hari libur nasional |
Rab, Mei 01, 2024 | Labor Day | Hari libur nasional |
Rab, Mei 01, 2024
Labor Day Hari libur nasional |
Rab, Mei 08, 2024 | Victory Day | Hari libur nasional |
Rab, Mei 08, 2024
Victory Day Hari libur nasional |
Kam, Mei 09, 2024 | Ascension Day | Hari libur nasional |
Kam, Mei 09, 2024
Ascension Day Hari libur nasional |
Min, Mei 19, 2024 | Whit Sunday | Perayaan |
Min, Mei 19, 2024
Whit Sunday Perayaan |
Sen, Mei 20, 2024 | Whit Monday | Hari libur nasional |
Sen, Mei 20, 2024
Whit Monday Hari libur nasional |
Rab, Mei 22, 2024 | Abolition Day | Hari libur nasional |
Rab, Mei 22, 2024
Abolition Day Hari libur nasional |
Min, Juli 14, 2024 | Bastille Day | Hari libur nasional |
Min, Juli 14, 2024
Bastille Day Hari libur nasional |
Kam, Agustus 15, 2024 | Assumption of Mary | Hari libur nasional |
Kam, Agustus 15, 2024
Assumption of Mary Hari libur nasional |
Jum, November 01, 2024 | All Saints' Day | Hari libur nasional |
Jum, November 01, 2024
All Saints' Day Hari libur nasional |
Sen, November 11, 2024 | Armistice Day | Hari libur nasional |
Sen, November 11, 2024
Armistice Day Hari libur nasional |
Rab, Desember 25, 2024 | Christmas Day | Hari libur nasional |
Rab, Desember 25, 2024
Christmas Day Hari libur nasional |
Sel, Desember 31, 2024 | New Year's Eve | Perayaan |
Sel, Desember 31, 2024
New Year's Eve Perayaan |