Capai lebih banyak tujuan pribadi dengan OKR
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sen, Januari 01, 2024 | New Year | Hari libur nasional |
Sen, Januari 01, 2024
New Year Hari libur nasional |
Sen, Februari 05, 2024 | Unity Day | Hari libur nasional |
Sen, Februari 05, 2024
Unity Day Hari libur nasional |
Sab, April 06, 2024 | President Ntaryamira Day | Hari libur nasional |
Sab, April 06, 2024
President Ntaryamira Day Hari libur nasional |
Rab, April 10, 2024 | Eid ul Fitr | Hari libur nasional |
Rab, April 10, 2024
Eid ul Fitr Hari libur nasional |
Rab, Mei 01, 2024 | Labour Day | Hari libur nasional |
Rab, Mei 01, 2024
Labour Day Hari libur nasional |
Kam, Mei 09, 2024 | Ascension Day | Hari libur nasional |
Kam, Mei 09, 2024
Ascension Day Hari libur nasional |
Sab, Juni 08, 2024 | President Pierre Nkurunziza Day | Hari libur nasional |
Sab, Juni 08, 2024
President Pierre Nkurunziza Day Hari libur nasional |
Sen, Juni 17, 2024 | Eid al-Adha | Hari libur nasional |
Sen, Juni 17, 2024
Eid al-Adha Hari libur nasional |
Sen, Juli 01, 2024 | Independence Day | Hari libur nasional |
Sen, Juli 01, 2024
Independence Day Hari libur nasional |
Kam, Agustus 15, 2024 | Assumption of Mary | Hari libur nasional |
Kam, Agustus 15, 2024
Assumption of Mary Hari libur nasional |
Min, Oktober 13, 2024 | Prince Louis Rwagasore Day | Hari libur nasional |
Min, Oktober 13, 2024
Prince Louis Rwagasore Day Hari libur nasional |
Sen, Oktober 14, 2024 | Day off for Prince Louis Rwagasore Day | Hari libur nasional |
Sen, Oktober 14, 2024
Day off for Prince Louis Rwagasore Day Hari libur nasional |
Sen, Oktober 21, 2024 | President Ndadaye's Day | Hari libur nasional |
Sen, Oktober 21, 2024
President Ndadaye's Day Hari libur nasional |
Jum, November 01, 2024 | All Saints' Day | Hari libur nasional |
Jum, November 01, 2024
All Saints' Day Hari libur nasional |
Rab, Desember 25, 2024 | Christmas Day | Hari libur nasional |
Rab, Desember 25, 2024
Christmas Day Hari libur nasional |