| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kam, Januari 01, 2026 | New Year's Day | Hari libur nasional |
Kam, Januari 01, 2026
Hari libur nasional |
| Sel, Januari 06, 2026 | Epiphany | Hari libur nasional |
Sel, Januari 06, 2026
Hari libur nasional |
| Sen, Februari 16, 2026 | Carnival | Hari libur nasional |
Sen, Februari 16, 2026
Hari libur nasional |
| Sab, Maret 14, 2026 | Constitution Day | Hari libur nasional |
Sab, Maret 14, 2026
Hari libur nasional |
| Kam, Maret 19, 2026 | Father’s Day | Perayaan |
Kam, Maret 19, 2026
Perayaan |
| Min, Maret 29, 2026 | Daylight Saving Time starts | Perayaan |
Min, Maret 29, 2026
Perayaan |
| Kam, April 02, 2026 | Maundy Thursday (Starting Noon) (half-day) | Hari libur nasional (setengah hari) |
Kam, April 02, 2026
Hari libur nasional (setengah hari) |
| Jum, April 03, 2026 | Good Friday | Hari libur nasional |
Jum, April 03, 2026
Hari libur nasional |
| Sab, April 04, 2026 | Holy Saturday | Perayaan |
Sab, April 04, 2026
Perayaan |
| Min, April 05, 2026 | Easter Sunday | Perayaan |
Min, April 05, 2026
Perayaan |
| Sen, April 06, 2026 | Easter Monday | Hari libur nasional |
Sen, April 06, 2026
Hari libur nasional |
| Jum, Mei 01, 2026 | May Day | Hari libur nasional |
Jum, Mei 01, 2026
Hari libur nasional |
| Min, Mei 03, 2026 | Mother’s Day | Perayaan |
Min, Mei 03, 2026
Perayaan |
| Kam, Mei 14, 2026 | Ascension Day | Perayaan |
Kam, Mei 14, 2026
Perayaan |
| Min, Mei 24, 2026 | Whit Sunday | Perayaan |
Min, Mei 24, 2026
Perayaan |
| Sen, Mei 25, 2026 | Whit Monday | Hari libur nasional |
Sen, Mei 25, 2026
Hari libur nasional |
| Sab, Agustus 15, 2026 | Assumption of Mary | Hari libur nasional |
Sab, Agustus 15, 2026
Hari libur nasional |
| Sel, September 08, 2026 | National Day | Hari libur nasional |
Sel, September 08, 2026
Hari libur nasional |
| Min, Oktober 25, 2026 | Daylight Saving Time ends | Perayaan |
Min, Oktober 25, 2026
Perayaan |
| Min, November 01, 2026 | All Saints' Day | Hari libur nasional |
Min, November 01, 2026
Hari libur nasional |
| Sel, Desember 08, 2026 | Feast of the Immaculate Conception | Hari libur nasional |
Sel, Desember 08, 2026
Hari libur nasional |
| Kam, Desember 24, 2026 | Christmas Eve | Perayaan |
Kam, Desember 24, 2026
Perayaan |
| Jum, Desember 25, 2026 | Christmas Day | Hari libur nasional |
Jum, Desember 25, 2026
Hari libur nasional |
| Sab, Desember 26, 2026 | Boxing Day | Hari libur nasional |
Sab, Desember 26, 2026
Hari libur nasional |
| Kam, Desember 31, 2026 | New Year's Eve | Perayaan |
Kam, Desember 31, 2026
Perayaan |