| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sen, Januari 01, 2024 | New Year's Day | Hari libur nasional |
Sen, Januari 01, 2024
Hari libur nasional |
| Sab, Januari 06, 2024 | Epiphany | Hari libur nasional |
Sab, Januari 06, 2024
Hari libur nasional |
| Sen, Februari 12, 2024 | Carnival | Hari libur nasional |
Sen, Februari 12, 2024
Hari libur nasional |
| Kam, Maret 14, 2024 | Constitution Day | Hari libur nasional |
Kam, Maret 14, 2024
Hari libur nasional |
| Sel, Maret 19, 2024 | Fathers' Day | Perayaan |
Sel, Maret 19, 2024
Perayaan |
| Sel, Maret 19, 2024 | Father's Day | Perayaan |
Sel, Maret 19, 2024
Perayaan |
| Sel, Maret 19, 2024 | Father’s Day | Perayaan |
Sel, Maret 19, 2024
Perayaan |
| Kam, Maret 28, 2024 | Maundy Thursday (Starting Noon) | Hari libur nasional |
Kam, Maret 28, 2024
Hari libur nasional |
| Kam, Maret 28, 2024 | Maundy Thursday (Starting Noon) (half-day) | Hari libur nasional (setengah hari) |
Kam, Maret 28, 2024
Hari libur nasional (setengah hari) |
| Jum, Maret 29, 2024 | Good Friday | Hari libur nasional |
Jum, Maret 29, 2024
Hari libur nasional |
| Sab, Maret 30, 2024 | Holy Saturday | Perayaan |
Sab, Maret 30, 2024
Perayaan |
| Min, Maret 31, 2024 | Daylight Saving Time starts | Perayaan |
Min, Maret 31, 2024
Perayaan |
| Min, Maret 31, 2024 | Easter Sunday | Perayaan |
Min, Maret 31, 2024
Perayaan |
| Sen, April 01, 2024 | Easter Monday | Hari libur nasional |
Sen, April 01, 2024
Hari libur nasional |
| Rab, Mei 01, 2024 | May Day | Hari libur nasional |
Rab, Mei 01, 2024
Hari libur nasional |
| Min, Mei 05, 2024 | Mothers' Day | Perayaan |
Min, Mei 05, 2024
Perayaan |
| Min, Mei 05, 2024 | Mother’s Day | Perayaan |
Min, Mei 05, 2024
Perayaan |
| Kam, Mei 09, 2024 | Ascension Day | Perayaan |
Kam, Mei 09, 2024
Perayaan |
| Min, Mei 19, 2024 | Whit Sunday | Perayaan |
Min, Mei 19, 2024
Perayaan |
| Sen, Mei 20, 2024 | Whit Monday | Hari libur nasional |
Sen, Mei 20, 2024
Hari libur nasional |
| Kam, Agustus 15, 2024 | Assumption of Mary | Hari libur nasional |
Kam, Agustus 15, 2024
Hari libur nasional |
| Min, September 08, 2024 | National Day | Hari libur nasional |
Min, September 08, 2024
Hari libur nasional |
| Min, Oktober 27, 2024 | Daylight Saving Time ends | Perayaan |
Min, Oktober 27, 2024
Perayaan |
| Jum, November 01, 2024 | All Saints' Day | Hari libur nasional |
Jum, November 01, 2024
Hari libur nasional |
| Min, Desember 08, 2024 | Feast of the Immaculate Conception | Hari libur nasional |
Min, Desember 08, 2024
Hari libur nasional |
| Sel, Desember 24, 2024 | Christmas Eve | Perayaan |
Sel, Desember 24, 2024
Perayaan |
| Rab, Desember 25, 2024 | Christmas Day | Hari libur nasional |
Rab, Desember 25, 2024
Hari libur nasional |
| Kam, Desember 26, 2024 | Boxing Day | Hari libur nasional |
Kam, Desember 26, 2024
Hari libur nasional |
| Sel, Desember 31, 2024 | New Year's Eve (Bank holiday) | Perayaan |
Sel, Desember 31, 2024
Perayaan |
| Sel, Desember 31, 2024 | New Year's Eve | Perayaan |
Sel, Desember 31, 2024
Perayaan |